Weather forecast for September 22, 2023 in Eau Claire, Wisconsin
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Eau Claire
September 22, 2023 in Eau Claire
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 70° |
Pressure | 989 hPa (989 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 74° (74° — 78°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 75% |
Wind | 14 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 66° (66° — 71°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 61° (61° — 62°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (60° — 61°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 90% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 65° (63° — 65°) |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 29% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Eau Claire
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 72° (70° — 72°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 75% |
Wind | 8 mph |